法人様向けプラン
年商 | 顧問税理士報酬(月額) | 法人税確定申告作成報酬 | 消費税確定申告作成報酬 | 記帳代行加算(月100仕訳毎) |
---|---|---|---|---|
3000万円まで | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
5000万円まで | ¥30,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
1億円まで | ¥40,000 | ¥240,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
3億円まで | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
3億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
*上記金額はあくまで一般的な業種を対象とした参考金額です。
業種、規模、訪問回数、仕訳量、会計処理の複雑性によって見積り額が変動するため、別途お見積りいたします。
少しでもご興味ありましたら、お気軽にご相談ください。
個人様向けプラン
年商 | 顧問税理士報酬(月額) | 法人税確定申告作成報酬 | 消費税確定申告作成報酬 | 記帳代行加算(月100仕訳毎) |
---|---|---|---|---|
1000万円まで | ¥15,000 | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
3000万円まで | ¥20,000 | ¥150,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
5000万円まで | ¥25,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
1億円まで | ¥30,000 | ¥210,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
*上記金額はあくまで一般的な業種を対象とした参考金額です。
業種、規模、訪問回数、仕訳量、会計処理の複雑性によって見積り額が変動するため、別途お見積りいたします。
少しでもご興味ありましたら、お気軽にご相談ください。
その他業務
年末調整 | 法定調書 | 事業計画作成支援 | 資金調達・金融機関交渉 |
---|---|---|---|
¥20,000〜 | ¥10,000〜 | ¥150,000〜 | 融資金額の2%〜5% *下限¥100,000 |
件数 | 料金 |
---|---|
1〜10件 | ¥10,000 |
11〜20件 | ¥20,000 |
20件以上 | 1件につき¥1,000加算 |
給与所得(年金所得含む) | ¥50,000〜 |
---|---|
事業・不動産所得 | ¥100,000〜 |
*依頼内容・案件内容によって報酬額は変わります。
*上記金額はあくまで一般的な業種を対象とした参考金額です。
少しでもご興味ありましたら、お気軽にご相談ください。
Contact us